| Symbol oferty | LDR-MS-1809 |
| Powierzchnia | 75,76 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | woda, Woda zimna |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1885 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | przepływowy piec gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 4,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 13,34 m2 |
| Podłogi pokoi | wykładzina, parkiet |
| Typ kuchni | otwarta na przedpokój |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 10 m2 |
| Podłoga kuchni | parkiet |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, lustro, pralka, umywalka, wanna |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10 m2 |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Współwłaściciel