| Symbol oferty | CNT-MS-1636 |
| Powierzchnia | 36,02 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,02 m² |
| Rodzaj budynku | blok |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Mies. czynsz admin. | 540 PLN |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | własna butla |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
Oferujemy na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 36,02 m2 usytuowane na II piętrze - osiedle Południe.
Mieszkanie 2- pokojowe z balkonem typu loggia oraz komórką lokatorską.
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Współwłaściciel