Tomaszów Mazowiecki
| Symbol oferty | KAW-MS-36468 |
| Powierzchnia | 39,02 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,02 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, gaz, prąd, Woda ciepła |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 340 PLN |
| Czynsz zimowy | 340 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1975 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
SPRZEDANE!
Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem przy ulicy Św. Antoniego. Powierzchnia mieszkania 39,02 m2, IV piętro. Dwustronne, rozkładowe.
Powierzchnie pomieszczeń:
Administratorem bloku jest TTBS . Czynsz administracyjny wynosi 340 zł (na 0 osób) obejmuje między innymi opłatę za wodę, śmieci, ogrzewanie, wywóz nieczystości, fundusz remontowy.
Dodatkowo wg wskazań licznika opłaty za prąd i gaz.
Tel. 506 039 725
Email: kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Współwłaściciel