| Symbol oferty | KAW-DS-36564 |
| Powierzchnia | 160,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 230 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | skrajny szereg |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 9,5*24 m |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Tarasy | jest |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deska drewniana |
| Typ kuchni | widna, otwarta na pokój |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Lokalizacja ma znaczenie - do sprzedaży dom W BARDZO DOBREJ LOKALIZACJI
ulica OGRODOWA.
Szereg skrajny wybudowany w latach dziewięćdziesiątych.
Podstawowy materiał cegła plus pustak, ocieplony.
Dach ocieplony, pokryty blachą. Okna PCV.
Ogrzewanie węglowe z możliwością podłączenia gazu.
W całości podpiwniczony.
ROZKŁAD:
Parter:
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Współwłaściciel